株式会社 岡田製作所 本文へジャンプ
主要設備能力

(株)岡田製作所

設 備 名 製造メーカー 台 数 加工能力
 1. 門形MC オークマ(MCV−AU) 1 X3000,Y1600,Z45.W1000
 2. 門形MC オーク(MCV16A) 1 x2000.Y1600.Z400
 3. 門形多面加工MC 大隈豊和(VMP−10) 1 X1600,Y1000,Z1000
 4. 立型MC 森精機(MV−80) 1 X1500,Y800.Z950
 5. 立型MC 森精機(MV−45) 1 X800,Y450,Z600
 6. 立型MC オークマ(MC-6V) 1 X1070,Y610,Z610
 7. 立・横型MC 碌々産業(RUM−5) 1 X1050,Y610,Z800
 8. 横型MC(ツーパレット) オークマ(MC−50H) 1 X700,Y600,Z550
 9, 横型MC(ツーパレット) オークマ(MC−80H) 1 X1100,Y995,Z800
10. 小型MC CKD(MC−5100) 1 X500,Y300,Z500
11. NC旋盤 オークマ(LH−55) 1 X1100,Z2000
12. NC旋盤 オークマ(LH−55) 1 X1100,Z1000
13. NC旋盤 オークマ(LH35−N) 1 X550,Z400
14. NC旋盤 大日(DL53) 1 X530,Z550
15. 汎用正面旋盤 西部工機(LHC−2712) 1 X850,Z550
16. ワイヤー放電 ソディック(A350) 1 X350,Y250,Z150
17. ワイヤー放電 ソディック(AQ550L) 1 X550,Y350,Z320
18, 万能フライス 碌々産業(RUM−5) 1 X1300,Y770,Z510
19. 万能フライス ニイガタ(3UA) 2 X1000,Y450,Z400
20, ラジアルボール盤 小川産業(HOR-D1700) 1 X1360,Z400
21. ラジアルボール盤 森精機(R3-115) 1 X1100,M30
22. NCラジアル 愛知時計電機(NR−18) 1 U1120,Z400,C+45°-45°
23, 平面研削盤 三井産業(MSG-A500) 1 X500,Y300,Z,300


協力工場−(有)オカダ工業

設 備 名 製造メーカー 台 数 加工能力
1. 立型MC OKK(MCV−520) 1 X1020,Y520,Z560
2. 立型MC 大隈豊和
(MILLAC−6VAT)
1 X1300,Y650,Z580
3. NC旋盤 大日(MG75) 1 X750,Y1000
4. NC旋盤 大日(MG65) 1 X650,Y2000


※ 設備名をクリックすると写真が開きます