ハンマーナイフモアで草刈をする副代表とトラクターで耕起をする代表
水温、PHを測定している倉持さん
協和地区による花壇草取り
猛暑日の中お疲れ様でした
6月16日
休耕地への植栽
梅雨間の晴天、蒸し暑さの中”
ひまわり”の種まき
👉
ミニひまわりが咲きました
8月9日
休耕農地を活用し、コスモスの種まき準備をする役員の皆さん
我が集落、下小目地区を通過
する農業用水路入り口①及び
排水路 ②、③、④、⑤の水質
調査を行っています。
種まき後の種の土掛けをする伊東代表
12月1日(日)
遊休農地への植栽
役員の一部と役員の奥様達で対応しました
(緊急な対応の為、会員の参加募集はしませんでした)
👉
10月綺麗にコスモスが咲きました
5月19日
6月15日
7月27日
コスモスの種まきをする役員の皆さん(8月「10日)
検水場所 1 | 検水場所 2 | 検水場所 3 | 検水場所 4 | 検水場所 5 | |||||||||||||||||||||
月日 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 | COD (mg/l) | pH | 水温 | 天候 | 前日の天候 |
4/28 | 6 | 8.5 | 20 | 晴 | 曇 | 7 | 6.6 | 20 | 晴 | 曇 | 6 | 6.6 | 19 | 晴 | 曇 | 5 | 6.2 | 195 | 晴 | 曇 | 5 | 6.7 | 17 | 晴 | 曇 |
5/25 | 5 | 7.6 | 21 | 曇 | 晴 | 13 | 7.6 | 21 | 曇 | 晴 | 7 | 7.7 | 20 | 曇 | 晴 | 10 | 7.6 | 20 | 曇 | 晴 | 10 | 7..6 | 20 | 曇 | 晴 |
6/8 |
5 | 7.2 | 23.9 | 晴 | 晴 | 6.5 | 6.6 | 24.7 | 晴 | 晴 | 10 | 7.4 | 25.9 | 晴 | 晴 | 5 | 7.2 | 26.8 | 晴 | 晴 | 10 | 6.9 | 25.4 | 晴 | 晴 |
7/20 | 5 | 8 | 27 | 晴 | 晴 | 10 | 7.1 | 27.1 | 晴 | 晴 | 5 | 7.1 | 29.4 | 晴 | 晴 | 10 | 7 | 28.9 | 晴 | 晴 | 12 | 6.9 | 29 | 晴 | 晴 |
8/25 | 5 | 8.7 | 30 | 晴 | 曇 | 7 | 7.2 | 32 | 晴 | 曇 | 7 | 7.4 | 31.5 | 晴 | 曇 | 7 | 7.6 | 30 | 晴 | 曇 | 12 | 7.2 | 31 | 晴 | 曇 |
9/16 | 20 | 6.8 | 25.8 | 曇 | 晴 | 10 | 7 | 27 | 曇 | 晴 | 13 | 7.2 | 27 | 曇 | 晴 | 5 | 7.1 | 26.6 | 曇 | 晴 | 5 | 7.5 | 26.9 | 曇 | 晴 |
CODの基準 | 酸性 | > | pH 7 | > | アルカリ | ||||||||||||||||||||
水の状態 | COD(mg/l) | 具 体 的 な 例 | |||||||||||||||||||||||
きれいな水 | 1以下 | ヒメマスがすめる。 | |||||||||||||||||||||||
少し汚れた水 | 3以下 | サケ、アユがすめる。水道水の水源として可能。水ん入って遊ぶことが出来る。 | |||||||||||||||||||||||
汚れた水 | 5以下 | コイ、フナがすめる。農業用水として使うことが出来る。 | |||||||||||||||||||||||
大変汚れた水 | 8以下 | 日常生活で不快を感じない程度 |
水質モニタリング
8月10日
植栽場所の草取り